Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 15.05.2024 14:15
Datum Zeit Außentemp Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET Solar Windböen
15.05.2024 14:15 22,2 °C 42 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NO 45 ° 15 min 0,000 mm 865 W/m² 39,7 km/h (6 Bft)
15.05.2024 14:00 22,2 °C 44 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NO 45 ° 15 min 0,584 mm 868 W/m² 41,8 km/h (6 Bft)
15.05.2024 13:45 22,3 °C 43 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O 90 ° 15 min 0,000 mm 840 W/m² 35,6 km/h (5 Bft)
15.05.2024 13:30 22,2 °C 44 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 15 min 0,000 mm 846 W/m² 39,7 km/h (6 Bft)
15.05.2024 13:15 21,7 °C 43 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) NO 45 ° 15 min 0,000 mm 851 W/m² 50,2 km/h (7 Bft)
15.05.2024 13:00 21,8 °C 45 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 15 min 0,584 mm 872 W/m² 39,7 km/h (6 Bft)
15.05.2024 12:45 22,0 °C 45 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NO 45 ° 15 min 0,000 mm 919 W/m² 33,5 km/h (5 Bft)
15.05.2024 12:30 21,6 °C 47 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 15 min 0,000 mm 849 W/m² 41,8 km/h (6 Bft)
15.05.2024 12:15 21,7 °C 48 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 0,000 mm 849 W/m² 33,5 km/h (5 Bft)
15.05.2024 12:00 21,2 °C 48 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 15 min 0,559 mm 831 W/m² 35,6 km/h (5 Bft)
15.05.2024 11:45 21,3 °C 47 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NO 45 ° 15 min 0,000 mm 810 W/m² 37,7 km/h (5 Bft)
15.05.2024 11:30 21,4 °C 48 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 15 min 0,000 mm 803 W/m² 33,5 km/h (5 Bft)
15.05.2024 11:15 20,9 °C 48 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) NO 45 ° 15 min 0,000 mm 782 W/m² 41,8 km/h (6 Bft)
15.05.2024 11:00 21,0 °C 48 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NO 45 ° 15 min 0,483 mm 765 W/m² 50,2 km/h (7 Bft)
15.05.2024 10:45 21,1 °C 46 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° 15 min 0,000 mm 745 W/m² 37,7 km/h (5 Bft)
15.05.2024 10:30 21,1 °C 47 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 15 min 0,000 mm 722 W/m² 37,7 km/h (5 Bft)
15.05.2024 10:15 20,4 °C 50 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 0,000 mm 698 W/m² 27,2 km/h (4 Bft)
15.05.2024 10:00 20,3 °C 51 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NO 45 ° 15 min 0,381 mm 664 W/m² 35,6 km/h (5 Bft)
15.05.2024 09:45 19,9 °C 54 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 15 min 0,000 mm 635 W/m² 23,0 km/h (4 Bft)
15.05.2024 09:30 18,9 °C 60 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 15 min 0,000 mm 603 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
15.05.2024 09:15 17,9 °C 60 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 15 min 0,000 mm 566 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
15.05.2024 09:00 17,2 °C 63 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 15 min 0,254 mm 531 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
15.05.2024 08:45 16,5 °C 64 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 15 min 0,000 mm 494 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
15.05.2024 08:30 16,0 °C 64 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 360 ° 15 min 0,000 mm 455 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
15.05.2024 08:15 15,4 °C 64 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 15 min 0,000 mm 411 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
15.05.2024 08:00 14,6 °C 66 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 15 min 0,152 mm 373 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
15.05.2024 07:45 14,0 °C 69 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 15 min 0,000 mm 329 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
15.05.2024 07:30 13,1 °C 71 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 15 min 0,000 mm 285 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
15.05.2024 07:15 11,9 °C 76 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 15 min 0,000 mm 246 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
15.05.2024 07:00 9,6 °C 86 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 15 min 0,051 mm 200 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 06:45 7,1 °C 91 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 15 min 0,000 mm 162 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 06:30 5,9 °C 90 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 44 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 06:15 5,6 °C 91 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 74 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 06:00 4,6 °C 91 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 15 min 0,000 mm 58 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 05:45 4,2 °C 90 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 19 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 05:30 4,2 °C 90 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 05:15 4,3 °C 89 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 05:00 4,4 °C 89 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 04:45 4,6 °C 89 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 04:30 4,7 °C 88 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
15.05.2024 04:15 4,9 °C 88 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
15.05.2024 04:00 5,0 °C 88 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
15.05.2024 03:45 5,2 °C 87 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 03:30 5,4 °C 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
15.05.2024 03:15 5,7 °C 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
15.05.2024 03:00 5,9 °C 86 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
15.05.2024 02:45 6,1 °C 86 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
15.05.2024 02:30 6,3 °C 86 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 02:15 6,4 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
15.05.2024 02:00 6,6 °C 85 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
15.05.2024 01:45 6,8 °C 85 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
15.05.2024 01:30 7,1 °C 84 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
15.05.2024 01:15 7,2 °C 83 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2024 01:00 7,4 °C 83 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
15.05.2024 00:45 7,7 °C 83 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
15.05.2024 00:30 7,9 °C 82 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
15.05.2024 00:15 8,2 °C 82 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
15.05.2024 00:00 8,3 °C 80 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
14.05.2024 23:45 8,6 °C 80 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
14.05.2024 23:30 8,9 °C 79 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
14.05.2024 23:15 9,3 °C 78 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
14.05.2024 23:00 9,9 °C 76 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
14.05.2024 22:45 10,5 °C 74 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
14.05.2024 22:30 11,1 °C 73 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
14.05.2024 22:15 11,8 °C 70 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
14.05.2024 22:00 12,4 °C 68 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
14.05.2024 21:45 13,5 °C 64 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
14.05.2024 21:30 14,9 °C 59 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
14.05.2024 21:15 16,1 °C 54 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
14.05.2024 21:00 16,7 °C 52 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
14.05.2024 20:45 17,2 °C 50 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
14.05.2024 20:30 17,6 °C 49 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
14.05.2024 20:15 18,1 °C 49 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 12 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
14.05.2024 20:00 18,4 °C 48 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,051 mm 18 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
14.05.2024 19:45 18,7 °C 47 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 19 W/m² 23,0 km/h (4 Bft)
14.05.2024 19:30 19,1 °C 46 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 21 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
14.05.2024 19:15 19,2 °C 45 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 25 W/m² 25,1 km/h (4 Bft)
14.05.2024 19:00 19,4 °C 46 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,076 mm 26 W/m² 23,0 km/h (4 Bft)
14.05.2024 18:45 19,6 °C 46 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 30 W/m² 25,1 km/h (4 Bft)
14.05.2024 18:30 19,9 °C 45 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 40 W/m² 37,7 km/h (5 Bft)
14.05.2024 18:15 20,1 °C 43 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 35 W/m² 33,5 km/h (5 Bft)
14.05.2024 18:00 20,3 °C 45 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,127 mm 132 W/m² 25,1 km/h (4 Bft)
14.05.2024 17:45 20,4 °C 43 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 169 W/m² 31,4 km/h (5 Bft)
14.05.2024 17:30 20,4 °C 42 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 213 W/m² 29,3 km/h (5 Bft)
14.05.2024 17:15 20,6 °C 41 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 0,000 mm 336 W/m² 27,2 km/h (4 Bft)
14.05.2024 17:00 20,7 °C 41 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O 90 ° 15 min 0,356 mm 524 W/m² 33,5 km/h (5 Bft)
14.05.2024 16:45 20,9 °C 41 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 0,000 mm 564 W/m² 27,2 km/h (4 Bft)
14.05.2024 16:30 21,1 °C 41 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 0,000 mm 599 W/m² 25,1 km/h (4 Bft)
14.05.2024 16:15 21,3 °C 39 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 0,000 mm 650 W/m² 27,2 km/h (4 Bft)
14.05.2024 16:00 21,3 °C 43 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 15 min 0,457 mm 684 W/m² 27,2 km/h (4 Bft)
14.05.2024 15:45 21,1 °C 41 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NO 45 ° 15 min 0,000 mm 719 W/m² 43,9 km/h (6 Bft)
14.05.2024 15:30 21,3 °C 40 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 0,000 mm 752 W/m² 31,4 km/h (5 Bft)
14.05.2024 15:15 21,7 °C 39 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° 15 min 0,000 mm 788 W/m² 25,1 km/h (4 Bft)
14.05.2024 15:00 21,6 °C 41 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O 90 ° 5 min 0,533 mm 796 W/m² 35,6 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 05:30 15:15 13:30 - 21:30 - - - - - 01:15
Minimum _ 4,2 °C 39 % 1011,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:45 06:00 22:00 15:00 13:15 - - 15:15 13:00 12:45 11:00
Maximum _ 22,7 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h
NO (4 Bft)
- - 15 min 0,584 mm 919 W/m² 50,2 km/h
O (7 Bft)
Durchschnitt _ 15,0 °C 62 % 1012,4 hPa #0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO - #8:00 h #3,073 mm 558 W/m² 18,2 km/h (3 Bft)
Wetterstation Oberbergern - Herbert Schneider