Private Wetterstation Oberbergern Mittlere Stundenwerte von heute
|
|||||||
Uhrzeit | Temp | Feuchte | Luftdruck | Regen | Wind | Solar | UV-I |
00:00 | 11,9°C | 90% | 1013,8 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / WSW | 0 W/m² | 0,0 |
01:00 | 11,2°C | 94% | 1013,2 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / WSW | 0 W/m² | 0,0 |
02:00 | 10,5°C | 96% | 1012,6 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / WSW | 0 W/m² | 0,0 |
03:00 | 10,2°C | 98% | 1012,3 hPa | 0,0 mm | 2 km/h / WSW | 0 W/m² | 0,0 |
04:00 | 10,2°C | 98% | 1011,2 hPa | 0,0 mm | 2 km/h / WSW | 0 W/m² | 0,0 |
05:00 | --- | --- | 1011,1 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / WSW | --- | --- |
06:00 | --- | --- | 1011,4 hPa | 0,0 mm | 10 km/h / SW | --- | --- |
07:00 | 12,7°C | --- | 1012,0 hPa | 0,0 mm | 8 km/h / WSW | --- | --- |
08:00 | 18,0°C | 72% | 1011,8 hPa | 0,0 mm | 11 km/h / SW | 183 W/m² | 1,0 |
09:00 | 19,8°C | 64% | 1011,8 hPa | 0,0 mm | 13 km/h / SW | 362 W/m² | 1,4 |
10:00 | 21,3°C | 58% | 1011,4 hPa | 0,0 mm | 18 km/h / SW | 573 W/m² | 2,1 |
11:00 | 22,1°C | 55% | 1011,0 hPa | 0,0 mm | 24 km/h / SW | 689 W/m² | 2,5 |
12:00 | 23,1°C | 48% | 1010,7 hPa | 0,0 mm | 23 km/h / WSW | 730 W/m² | 2,9 |
13:00 | 24,2°C | 49% | 1010,2 hPa | 0,0 mm | 15 km/h / W | 692 W/m² | 2,9 |
14:00 | 24,7°C | 48% | 1009,8 hPa | 0,0 mm | 11 km/h / WNW | 645 W/m² | 2,7 |
15:00 | 25,2°C | 41% | 1008,9 hPa | 0,0 mm | 13 km/h / WNW | 576 W/m² | 2,3 |
Höchst-/Tiefstwerte von heute | |||||||
Min | 10,1°C 03:10 Uhr |
38% 15:52 Uhr |
1008,6 hPa 15:59 Uhr |
gesamt heute 0,0 mm |
Böen aus SSW |
--- | --- |
Max | 25,5°C 15:56 Uhr |
98% 03:24 Uhr |
1013,9 hPa 00:00 Uhr |
Regenrate 00:00 Uhr 0,0 mm/h |
64 km/h 11:41 Uhr |
788 W/m² 12:12 Uhr |
3,1 12:29 Uhr |
ausgewertet von weewx-3.8.0 am 25.04.2018 16:00 mit Raspberry PI3 |