Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 08:30
Datum Zeit Außentemp Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET Solar Windböen
21.11.2024 08:30 -0,1 °C 84 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 15 min 0,000 mm 155 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
21.11.2024 08:15 -0,4 °C 84 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 33 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
21.11.2024 08:00 -0,3 °C 84 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 32 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
21.11.2024 07:45 -0,2 °C 83 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 33 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
21.11.2024 07:30 0,0 °C 79 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0,000 mm 16 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
21.11.2024 07:15 0,7 °C 70 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.11.2024 07:00 0,6 °C 70 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
21.11.2024 06:45 0,7 °C 69 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 27,2 km/h (4 Bft)
21.11.2024 06:30 0,8 °C 68 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 25,1 km/h (4 Bft)
21.11.2024 06:15 0,6 °C 70 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
21.11.2024 06:00 0,6 °C 70 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
21.11.2024 05:45 0,6 °C 71 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
21.11.2024 05:30 0,7 °C 70 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
21.11.2024 05:15 0,6 °C 70 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
21.11.2024 05:00 0,5 °C 71 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
21.11.2024 04:45 0,5 °C 71 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
21.11.2024 04:30 0,6 °C 71 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
21.11.2024 04:15 0,7 °C 70 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
21.11.2024 04:00 0,6 °C 71 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
21.11.2024 03:45 0,8 °C 71 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
21.11.2024 03:30 1,1 °C 70 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
21.11.2024 03:15 1,1 °C 70 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
21.11.2024 03:00 1,1 °C 70 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
21.11.2024 02:45 1,2 °C 71 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
21.11.2024 02:30 1,3 °C 71 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
21.11.2024 02:15 1,2 °C 73 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 23,0 km/h (4 Bft)
21.11.2024 02:00 1,4 °C 73 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
21.11.2024 01:45 1,4 °C 74 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 23,0 km/h (4 Bft)
21.11.2024 01:30 1,4 °C 73 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
21.11.2024 01:15 1,4 °C 73 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
21.11.2024 01:00 1,5 °C 73 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
21.11.2024 00:45 1,4 °C 74 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
21.11.2024 00:30 1,4 °C 75 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
21.11.2024 00:15 1,4 °C 76 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
21.11.2024 00:00 1,5 °C 76 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
20.11.2024 23:45 1,5 °C 76 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
20.11.2024 23:30 1,3 °C 78 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
20.11.2024 23:15 0,6 °C 85 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
20.11.2024 23:00 0,6 °C 86 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 22:45 0,7 °C 84 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 22:30 0,7 °C 84 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 22:15 0,7 °C 85 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 22:00 0,7 °C 86 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
20.11.2024 21:45 0,7 °C 86 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 21:30 0,8 °C 85 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
20.11.2024 21:15 0,7 °C 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
20.11.2024 21:00 0,9 °C 85 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 20:45 1,3 °C 83 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
20.11.2024 20:30 1,9 °C 77 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 23,0 km/h (4 Bft)
20.11.2024 20:15 2,1 °C 75 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
20.11.2024 20:00 2,3 °C 75 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
20.11.2024 19:45 2,3 °C 75 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
20.11.2024 19:30 2,4 °C 75 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
20.11.2024 19:15 2,6 °C 73 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
20.11.2024 19:00 2,7 °C 72 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
20.11.2024 18:45 2,5 °C 74 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
20.11.2024 18:30 2,4 °C 75 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
20.11.2024 18:15 2,1 °C 77 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
20.11.2024 18:00 1,8 °C 79 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 17:45 1,7 °C 77 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
20.11.2024 17:30 1,9 °C 76 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
20.11.2024 17:15 1,8 °C 78 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
20.11.2024 17:00 2,1 °C 77 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
20.11.2024 16:45 2,7 °C 73 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 16:30 2,6 °C 71 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
20.11.2024 16:15 2,7 °C 71 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 7 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
20.11.2024 16:00 2,9 °C 70 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 0,019 mm 19 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
20.11.2024 15:45 3,2 °C 69 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 0,000 mm 35 W/m² 25,1 km/h (4 Bft)
20.11.2024 15:30 3,3 °C 68 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 19 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
20.11.2024 15:22 3,4 °C 67 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 54 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
20.11.2024 15:08 3,6 °C 66 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 21 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
20.11.2024 14:45 3,7 °C 66 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 37 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
20.11.2024 14:30 3,8 °C 69 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 49 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
20.11.2024 14:15 4,1 °C 67 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 91 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
20.11.2024 14:00 4,2 °C 68 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,051 mm 63 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
20.11.2024 13:45 4,1 °C 66 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 128 W/m² 25,1 km/h (4 Bft)
20.11.2024 13:30 4,8 °C 63 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 0,000 mm 276 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
20.11.2024 13:15 5,1 °C 67 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 0,000 mm 343 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
20.11.2024 13:00 5,2 °C 69 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 15 min 0,076 mm 459 W/m² 31,4 km/h (5 Bft)
20.11.2024 12:45 4,4 °C 80 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 15 min 0,000 mm 418 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
20.11.2024 12:30 4,3 °C 80 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 15 min 0,000 mm 390 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
20.11.2024 12:15 3,9 °C 85 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 15 min 0,000 mm 272 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
20.11.2024 12:00 3,6 °C 83 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,076 mm 72 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
20.11.2024 11:45 4,3 °C 81 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 163 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
20.11.2024 11:30 5,2 °C 80 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 0,000 mm 366 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
20.11.2024 11:15 5,1 °C 78 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 15 min 0,000 mm 387 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
20.11.2024 11:00 4,1 °C 81 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 15 min 0,051 mm 345 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
20.11.2024 10:45 3,2 °C 83 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 185 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
20.11.2024 10:30 2,9 °C 84 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 65 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
20.11.2024 10:15 2,9 °C 84 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 83 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
20.11.2024 10:00 2,9 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,025 mm 98 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
20.11.2024 09:45 2,9 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 88 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
20.11.2024 09:30 2,9 °C 85 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 86 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
20.11.2024 09:15 3,0 °C 85 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 83 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
20.11.2024 09:00 3,1 °C 87 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,025 mm 54 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:15 13:30 09:00 - 09:00 - - - - - 17:15
Minimum _ -0,4 °C 63 % 998,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,1 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 11:45 09:00 08:30 09:00 10:00 - - 11:00 12:00 13:00 13:00
Maximum _ 5,3 °C 87 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h
SW (1 Bft)
- - 15 min 0,076 mm 459 W/m² 31,4 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 2,1 °C 77 % 1003,0 hPa #0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW - #30 min. #0,150 mm 46 W/m² 13,9 km/h (3 Bft)
Wetterstation Oberbergern - Herbert Schneider