Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.05.2024 09:15
Datum Zeit Außentemp Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein ET Solar Windböen
09.05.2024 09:15 17,2 °C 55 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 15 min 0,000 mm 538 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
09.05.2024 09:00 17,5 °C 56 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 15 min 0,229 mm 503 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
09.05.2024 08:45 17,7 °C 57 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0,000 mm 464 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
09.05.2024 08:30 17,0 °C 61 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 15 min 0,000 mm 427 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
09.05.2024 08:15 15,9 °C 63 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 15 min 0,000 mm 383 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
09.05.2024 08:00 14,9 °C 67 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 15 min 0,127 mm 341 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
09.05.2024 07:45 13,8 °C 73 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0,000 mm 301 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
09.05.2024 07:30 12,1 °C 79 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0,000 mm 255 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
09.05.2024 07:15 10,3 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 15 min 0,000 mm 214 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.05.2024 07:00 8,4 °C 89 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0,025 mm 169 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
09.05.2024 06:45 6,8 °C 93 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0,000 mm 135 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
09.05.2024 06:30 5,6 °C 92 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 35 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
09.05.2024 06:15 5,4 °C 92 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 47 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
09.05.2024 06:00 5,1 °C 92 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 15 min 0,000 mm 46 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
09.05.2024 05:45 5,0 °C 91 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 16 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
09.05.2024 05:30 5,0 °C 91 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
09.05.2024 05:15 5,0 °C 91 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
09.05.2024 05:00 5,1 °C 90 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
09.05.2024 04:45 5,3 °C 90 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
09.05.2024 04:30 5,4 °C 89 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
09.05.2024 04:15 5,7 °C 89 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
09.05.2024 04:00 6,1 °C 88 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
09.05.2024 03:45 6,4 °C 88 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
09.05.2024 03:30 6,7 °C 88 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
09.05.2024 03:15 6,9 °C 87 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
09.05.2024 03:00 7,3 °C 87 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
09.05.2024 02:45 7,6 °C 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
09.05.2024 02:30 8,0 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
09.05.2024 02:15 8,4 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
09.05.2024 02:00 9,0 °C 83 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
09.05.2024 01:45 9,5 °C 83 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
09.05.2024 01:30 9,9 °C 81 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
09.05.2024 01:15 9,9 °C 80 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
09.05.2024 01:00 9,9 °C 81 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
09.05.2024 00:45 9,9 °C 82 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
09.05.2024 00:30 10,0 °C 82 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
09.05.2024 00:15 10,2 °C 81 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
09.05.2024 00:00 10,3 °C 81 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 23:45 10,4 °C 81 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 23:30 10,7 °C 82 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 23:15 10,7 °C 81 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 23:00 10,6 °C 82 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
08.05.2024 22:45 10,8 °C 82 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
08.05.2024 22:30 11,0 °C 81 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
08.05.2024 22:15 11,3 °C 80 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 22:00 11,5 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 21:45 11,8 °C 80 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 21:30 12,1 °C 79 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
08.05.2024 21:15 12,3 °C 79 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 21:00 12,4 °C 79 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
08.05.2024 20:45 12,6 °C 78 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
08.05.2024 20:30 12,8 °C 78 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
08.05.2024 20:15 13,0 °C 77 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 20:00 13,2 °C 77 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 18 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 19:45 13,3 °C 76 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 25 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 19:30 13,6 °C 75 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 39 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 19:15 13,7 °C 74 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 39 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
08.05.2024 19:00 13,9 °C 76 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,025 mm 47 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 18:45 14,1 °C 76 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 49 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
08.05.2024 18:30 14,2 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 47 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 18:15 14,3 °C 73 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 60 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 18:00 14,5 °C 73 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,051 mm 62 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 17:45 14,7 °C 72 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 47 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
08.05.2024 17:30 14,9 °C 73 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 74 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 17:15 15,3 °C 73 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 118 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 17:00 15,2 °C 73 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,076 mm 141 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 16:45 15,2 °C 71 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 151 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
08.05.2024 16:30 15,2 °C 72 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 135 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 16:15 15,4 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 123 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
08.05.2024 16:00 15,4 °C 70 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,076 mm 125 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
08.05.2024 15:45 15,6 °C 71 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 121 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
08.05.2024 15:30 15,9 °C 69 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 98 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
08.05.2024 15:15 16,2 °C 69 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 236 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
08.05.2024 15:00 15,9 °C 71 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,102 mm 213 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
08.05.2024 14:45 16,1 °C 71 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 102 W/m² 2,1 km/h (1 Bft)
08.05.2024 14:30 16,3 °C 68 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 207 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
08.05.2024 14:15 16,5 °C 70 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 338 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
08.05.2024 14:00 16,9 °C 69 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 15 min 0,254 mm 610 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
08.05.2024 13:45 16,8 °C 68 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 15 min 0,000 mm 594 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 13:30 16,1 °C 70 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 429 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
08.05.2024 13:15 16,0 °C 73 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 429 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
08.05.2024 13:00 15,8 °C 71 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 15 min 0,229 mm 584 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
08.05.2024 12:45 15,2 °C 72 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 15 min 0,000 mm 564 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 12:30 14,7 °C 77 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 445 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 12:15 14,6 °C 76 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 341 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 12:00 14,4 °C 78 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,152 mm 338 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 11:45 14,2 °C 78 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 346 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 11:30 13,8 °C 82 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 334 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 11:15 13,2 °C 81 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 265 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
08.05.2024 11:00 12,8 °C 82 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,076 mm 209 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
08.05.2024 10:45 12,4 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 163 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 10:30 12,1 °C 84 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 113 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.05.2024 10:15 12,0 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 95 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.05.2024 10:00 11,9 °C 84 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,051 mm 91 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:30 09:15 10:00 - 14:30 - - - - - 07:15
Minimum _ 4,9 °C 55 % 1021,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:00 06:45 08:15 10:00 12:15 - - 12:45 14:00 14:00 13:15
Maximum _ 17,9 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h
N-NO (1 Bft)
- - 15 min 0,254 mm 610 W/m² 18,8 km/h
NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 12,0 °C 79 % 1023,5 hPa #0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N - #3:00 h #0,456 mm 243 W/m² 7,6 km/h (2 Bft)
Wetterstation Oberbergern - Herbert Schneider