|
Mittlere Stundenwerte von heute
|
|||||||
| Uhrzeit | Temp | Feuchte | Luftdruck | Regen | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7,9°C | 73% | 1019,5 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / W | ||
| 01:00 | 7,4°C | 75% | 1019,1 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / WSW | ||
| 02:00 | 6,7°C | 76% | 1018,8 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / WSW | ||
| 03:00 | 6,0°C | 79% | 1018,4 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / WSW | ||
| 04:00 | 5,3°C | 81% | 1018,3 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / WSW | ||
| 05:00 | 4,7°C | 84% | 1018,2 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / WSW | ||
| 06:00 | 5,2°C | 84% | 1018,5 hPa | 0,0 mm | 2 km/h / WSW | ||
| 07:00 | 11,4°C | 70% | 1018,6 hPa | 0,0 mm | 3 km/h / SO | ||
| 08:00 | 15,1°C | 59% | 1018,7 hPa | 0,0 mm | 6 km/h / ONO | ||
| 09:00 | 17,6°C | 55% | 1018,8 hPa | 0,0 mm | 6 km/h / ONO | ||
| 10:00 | 19,7°C | 51% | 1018,7 hPa | 0,0 mm | 7 km/h / ONO | ||
| 11:00 | 21,7°C | 49% | 1018,3 hPa | 0,0 mm | 9 km/h / ONO | ||
| 12:00 | 23,6°C | 45% | 1017,6 hPa | 0,0 mm | 9 km/h / ONO | ||
| 13:00 | 24,8°C | 40% | 1016,8 hPa | 0,0 mm | 13 km/h / O | ||
| 14:00 | 25,6°C | 37% | 1016,0 hPa | 0,0 mm | 14 km/h / ONO | ||
| 15:00 | 25,9°C | 36% | 1015,2 hPa | 0,0 mm | 14 km/h / ONO | ||
| 16:00 | 25,8°C | 33% | 1014,8 hPa | 0,0 mm | 10 km/h / O | ||
| Höchst-/Tiefstwerte von heute | |||||||
| Min | 4,4°C 06:00:09 |
32% 16:04:29 |
1014,6 hPa 16:23:01 |
gesamt heute 0,0 mm |
Böen aus O |
||
| Max | 26,0°C 15:32:15 |
86% 06:31:23 |
1019,7 hPa 00:01:00 |
Regenrate 00:00:05 0,0 mm/h |
36 km/h 13:29:33 |
||