|
Mittlere Stundenwerte von heute
|
|||||||
| Uhrzeit | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Regen | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6,3°C | 80% | 1030,1 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / ONO | ||
| 01:00 | 6,3°C | 81% | 1030,0 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / ONO | ||
| 02:00 | 6,2°C | 81% | 1029,9 hPa | 0,0 mm | 1 km/h / ONO | ||
| 03:00 | 6,0°C | 82% | 1029,5 hPa | 0,0 mm | 0 km/h / SO | ||
| 04:00 | 6,0°C | 79% | 1029,7 hPa | 0,0 mm | 1 km/h / ONO | ||
| 05:00 | 5,9°C | 78% | 1029,6 hPa | 0,0 mm | 2 km/h / NNO | ||
| 06:00 | 5,9°C | 75% | 1029,7 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / NO | ||
| 07:00 | 5,9°C | 73% | 1029,9 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / NO | ||
| 08:00 | 5,9°C | 72% | 1030,2 hPa | 0,0 mm | 3 km/h / ONO | ||
| 09:00 | 6,1°C | 73% | 1030,4 hPa | 0,0 mm | 1 km/h / NO | ||
| 10:00 | 6,3°C | 74% | 1030,2 hPa | 0,0 mm | 2 km/h / OSO | ||
| 11:00 | 6,6°C | 72% | 1029,6 hPa | 0,0 mm | 3 km/h / NO | ||
| 12:00 | 7,0°C | 70% | 1029,2 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / NO | ||
| Höchst- und Tiefstwerte von heute | |||||||
| Höchst- Werte |
7,1°C 12:16:15 |
83% 03:34:08 |
1030,5 hPa 09:33:01 |
Regen total heute 0,0 mm |
Böen 27 km/h 06:38:24 |
||
| Tiefst- Werte |
5,8°C 03:57:44 |
69% 12:39:05 |
1029,0 hPa 12:46:01 |
Regenrate 00:00:04 0,0 mm/h |
Böen aus Richtung NO |
||