|
Mittlere Stundenwerte von heute
|
|||||||
| Uhrzeit | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Regen | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16,3°C | 65% | 1017,7 hPa | 0,0 mm | 2 km/h / O | ||
| 01:00 | 16,3°C | 63% | 1016,8 hPa | 0,0 mm | 3 km/h / O | ||
| 02:00 | 15,5°C | 66% | 1015,8 hPa | 0,0 mm | 3 km/h / O | ||
| 03:00 | 14,1°C | 70% | 1015,1 hPa | 0,0 mm | 2 km/h / O | ||
| 04:00 | 13,6°C | 72% | 1014,6 hPa | 0,0 mm | 2 km/h / OSO | ||
| 05:00 | 12,4°C | 76% | 1013,8 hPa | 0,0 mm | 1 km/h / OSO | ||
| 06:00 | 12,7°C | 76% | 1013,8 hPa | 0,0 mm | 1 km/h / O | ||
| 07:00 | 15,1°C | 71% | 1013,6 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / O | ||
| 08:00 | 17,3°C | 66% | 1013,1 hPa | 0,0 mm | 7 km/h / ONO | ||
| 09:00 | 18,4°C | 64% | 1012,8 hPa | 0,0 mm | 9 km/h / ONO | ||
| 10:00 | 19,5°C | 63% | 1012,6 hPa | 0,0 mm | 9 km/h / ONO | ||
| 11:00 | 21,1°C | 60% | 1012,2 hPa | 0,0 mm | 8 km/h / ONO | ||
| 12:00 | 22,3°C | 58% | 1011,9 hPa | 0,0 mm | 8 km/h / ONO | ||
| 13:00 | 25,2°C | 50% | 1011,7 hPa | 0,0 mm | 10 km/h / NO | ||
| 14:00 | 26,3°C | 48% | 1011,9 hPa | 0,0 mm | 9 km/h / ONO | ||
| 15:00 | 24,7°C | 51% | 1012,3 hPa | 0,0 mm | 5 km/h / ONO | ||
| 16:00 | 22,6°C | 65% | 1013,0 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / SSW | ||
| 17:00 | 19,8°C | 77% | 1013,4 hPa | 0,5 mm | 5 km/h / SW | ||
| 18:00 | 18,4°C | 83% | 1013,8 hPa | 0,3 mm | 5 km/h / SW | ||
| 19:00 | 18,5°C | 80% | 1014,4 hPa | 0,0 mm | 7 km/h / WSW | ||
| 20:00 | 18,3°C | 80% | 1015,1 hPa | 0,0 mm | 8 km/h / WSW | ||
| 21:00 | 17,6°C | 82% | 1015,9 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / WSW | ||
| 22:00 | 17,3°C | 83% | 1016,3 hPa | 0,0 mm | 4 km/h / WSW | ||
| Höchst-/Tiefstwerte von heute | |||||||
| Min | 12,3°C 05:39:47 |
45% 14:12:03 |
1011,6 hPa 13:14:01 |
gesamt heute 0,8 mm |
Böen aus WSW |
||
| Max | 27,1°C 14:16:44 |
84% 18:28:18 |
1018,2 hPa 00:00:05 |
Regenrate 00:00:05 0,0 mm/h |
34 km/h 20:32:58 |
||