Private Wetterstation Oberbergern
Regenmengen
( Aufzeichnungsbeginn: 1. Juni 2015 )
Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
N/A N/A N/A N/A 36,1 mm 43,4 mm 49,0 mm 52,6 mm 55,6 mm 75,9 mm 26,2 mm 7,6 mm 346,5 mm
22,6 mm 33,0 mm 19,0 mm 39,1 mm 89,9 mm 112,5 mm 95,2 mm 59,9 mm 15,2 mm 55,9 mm 43,7 mm 19,3 mm 605,5 mm
10,9 mm 13,2 mm 21,1 mm 37,8 mm 30,5 mm 16,5 mm 70,7 mm 44,7 mm 57,4 mm 43,2 mm 24,9 mm 7,4 mm 378,3 mm
32,3 mm 30,0 mm 26,2 mm 10,7 mm 66,8 mm 86,9 mm 65,3 mm 37,6 mm 113,5 mm 16,5 mm 52,1 mm 40,1 mm 577,9 mm
29,7 mm 6,6 mm 21,6 mm 22,4 mm 113,8 mm 32,5 mm 67,6 mm 44,7 mm 36,6 mm 30,5 mm 30,2 mm 34,5 mm 470,7 mm
15,7 mm 45,2 mm 21,1 mm 5,1 mm 63,5 mm 103,1 mm 69,6 mm 107,4 mm 91,2 mm 45,0 mm 72,4 mm 15,2 mm 654,5 mm
27,4 mm 8,6 mm 6,8 mm 13,6 mm 46,4 mm 35,0 mm 164,8 mm 113,6 mm 23,8 mm 23,8 mm 16,6 mm 20,6 mm 501,0 mm
6,2 mm 12,2 mm 5,8 mm 48,2 mm 64,8 mm 79,0 mm 67,2 mm 77,0 mm 43,6 mm 22,4 mm 29,6 mm 17,4 mm 473,4 mm
17,6 mm 25,4 mm 4,2 mm 72,8 mm 60,6 mm 49,2 mm 35,2 mm 59,2 mm 16,8 mm 29,0 mm 20,8 mm N/A 390,8 mm
N/A 14,6 mm 35,6 mm 20,0 mm 98,6 mm 110,4 mm 62,8 mm 73,2 mm 152,0 mm 31,8 mm 4,8 mm 0,0 mm 603,8 mm
ausgewertet von weewx-4.10.2 am 16.12.2024 17:10 mit Raspberry PI3