Aktuelle Wetterwerte
DAVIS Vantage PRO2 - Raspberry PI 4 - WeeWX 5.2
20,3 °C
Luftqualität: 24 (gut)
Gefühlt: 18,5 °C
| Max | Min |
| 20,3 °C | 5,0 °C |
ONO
68°
| Wind | Böen | ||
| 7 | 17 | ||
| km/h | |||
| Regen heute | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,3 °C |
| Luftfeuchte | 46% |
| HitzeIndex | 19,6 °C |
| Verdunstung | 0,0 mm |
| Solarstrlg | 633 W/m² |
| Wolkenbasis | 1857 Meter |
Wetter-Vorschau
max/min-Tag/Monat Tabellen/Statistik
| max.Temp: | 20,3 °C | min.Temp: | 5,0 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | max.Wind: | 17 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | Regenrate: | 0,0 mm/h |
| max.Temp: | 21,7 °C | min.Temp: | 0,4 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | max.Wind: | 22 km/h |
| Regen total: | 0,0 mm | Regenrate: | 0,0 mm/h |
Letztes lokales Erdbeben
Diagramme heute Alle Diagramme

