Aktuelle Wetterwerte
DAVIS Vantage PRO2 - Raspberry PI 4 - WeeWX 5.2
3,5 °C
stark bewölkt
Luftqualität: 70 (mäßig)
Gefühlt: 2,0 °C
| Max | Min |
| 8,2 °C | 0,7 °C |
--
-
| Wind | Böen | ||
| 0 | 0 | ||
| km/h | |||
| Regen heute | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 2,9 °C |
| Luftfeuchte | 96% |
| HitzeIndex | 3,5 °C |
| Verdunstung | 0,0 mm |
| Solarstrlg | 0 W/m² |
| Wolkenbasis | 432 Meter |
Wetter-Vorschau
max/min-Tag/Monat Tabellen/Statistik
| max.Temp: | 8,2 °C | min.Temp: | 0,7 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | max.Wind: | 22 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | Regenrate: | 0,0 mm/h |
| max.Temp: | 8,2 °C | min.Temp: | -5,0 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | max.Wind: | 43 km/h |
| Regen total: | 4,6 mm | Regenrate: | 860,6 mm/h |
Letztes lokales Erdbeben
Diagramme heute Alle Diagramme

