Aktuelle Wetterwerte
DAVIS Vantage PRO2 - Raspberry PI 4 - WeeWX 5.2
17,0 °C
Luftqualität: 16 (gut)
Gefühlt: 16,6 °C
| Max | Min |
| 17,0 °C | 5,0 °C |
--
-
| Wind | Böen | ||
| 0 | 2 | ||
| km/h | |||
| Regen heute | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,2 °C |
| Luftfeuchte | 56% |
| HitzeIndex | 16,2 °C |
| Verdunstung | 0,0 mm |
| Solarstrlg | 372 W/m² |
| Wolkenbasis | 1463 Meter |
Wetter-Vorschau
max/min-Tag/Monat Tabellen/Statistik
| max.Temp: | 17,0 °C | min.Temp: | 5,0 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | max.Wind: | 17 km/h |
| Regen heute: | 0,0 mm | Regenrate: | 0,0 mm/h |
| max.Temp: | 21,7 °C | min.Temp: | 0,4 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | max.Wind: | 22 km/h |
| Regen total: | 0,0 mm | Regenrate: | 0,0 mm/h |
Letztes lokales Erdbeben
Diagramme heute Alle Diagramme

